CASQUILLO CORTE LISO DIN 9845A

Medidas

d 1 H8 Escalonado
mm.
d2
Tipo A: n-6
d4 (±0,1)Cortos
(I1+0,5 )
Cortos
(I2 )
Largos
(I1+0,5 )
Largos
(I2 )
r t
1.00.105.00d 1 +0.320.018.00.30.01
1.0 a 2.00.106.00d 1 +0.320.017.02825.00.30.01
2.10 a 3.00.107.00d 1 +0.520.017.02825.00.40.01
3.10 a 4.00.108.00d 1 +0.520.017.02825.00.40.01
4.10 a 5.00.1010.00d 1 +0.720.016.02824.00.40.01
5.10 a 6.00.1012.00d 1 +0.720.016.02824.00.60.02
6.10 a 8.00.1015.00d 1 +0.720.016.02824.00.80.02
8.10 a 10.00.1018.00d 1 +1.020.016.02824.00.80.02
10.10 a 12.00.1022.00d 1 +1.020.015.02823.00.80.02
12.10 a 15.00.1026.00d 1 +1.020.015.02823.00.80.02
15.50 a 18.00.5030.00d 1 +1.02823.01.00.02

Materiales y Durezas

MATERIALDUREZA
HWS62 ±2HRC
HSS64 ±2HRC

Otros datos

EJECUCIÓN: TEMPLADOS Y RECTIFICADOS, DIÁMETRO INTERIOR H-8
DIÁMETRO EXTERIOR n-6 PARA TIPO-A- y k-6 PARA TIPO -B-