

Medidas
D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | L | H | E | Kp | gr |
M-08 | 20 | 20 | 36 | 8 | 15 | 18 | 8.5 | 85 | 55 |
M-10 | 25 | 25 | 45 | 10 | 18 | 22 | 10 | 150 | 110 |
M-12 | 30 | 30 | 54 | 12 | 22 | 28 | 11 | 220 | 180 |
M-16 | 35 | 35 | 63 | 14 | 28 | 30 | 13 | 380 | 280 |
M-20 | 40 | 40 | 72 | 16 | 30 | 35 | 16 | 570 | 440 |
M-24 | 50 | 50 | 90 | 20 | 38 | 45 | 18 | 1050 | 730 |
M-30 | 65 | 60 | 108 | 24 | 45 | 55 | 22 | 1700 | 1660 |
M-36 | 75 | 70 | 126 | 28 | 56 | 65 | 26 | 2500 | 2560 |
M-42 | 85 | 80 | 144 | 32 | 65 | 75 | 30 | 3400 | 4030 |
M-48 | 100 | 90 | 166 | 38 | 70 | 85 | 35 | 5200 | 6380 |
Materiales y Durezas
MATERIAL | NORMAS |
ACERO ESTAMPADO | ANILLO MACHO DIN 580 |
ACERO ESTAMPADO | ANILLO HEMBRA DIN 582 |
Otros datos
ANILLO DE CARGA MACHO