COLUMNA GUÍA DESMONTABLE CILÍNDRICA WZ-4019

Referencia: B31WZ4019 Categorías: , ,

Medidas

DD2D3D4L2L3M1M2M3NPS1S2L
181825272021M8 x1.25M6 x 1M6 x 112162328100-110-120-130-140-150-160
191925272021M8 x1.25M6 x 1M6 x 112162328100-110-120-130-140-150-160
242432342526M10 x 1.5M6 x 1M6 x 11219.52833100-110-120-130-140-150-160-170-180
252532342526M10 x 1.5M6 x 1M6 x 11219.52833100-110-120-130-140-150-160-170-180
303040423031M10 x 1.5M6 x 1M8 x 1.2516253338120-130-140-150-160-170-180-200-220
323240423031M10 x 1.5M6 x 1M8 x 1.2516253338120-130-140-150-160-170-180-200-220
404050523536M12 x 1.75M8 x 1.25M8 x 1.2516303848130-140-150-160-170-180-200-220-240-260-280-300-320
424250523536M12 x 1.75M8 x 1.25M8 x 1.2516303848130-140-150-160-170-180-200-220-240-260-280-300-320
505062644546M12 x 1.75M8 x 1.25M8 x 1.2516364858150-160-170-180-200-220-240-260-280-300-320-360-400
525262644546M12 x 1.75M8 x 1.25M8 x 1.2516364858150-160-170-180-200-220-240-260-280-300-320-360-400
636373754950M12 x 1.75M10 x 1.5M8 x 1.251641.55363160-180-200-220-240-260-280-300-320
808093955960M12 x 1.75M10 x 1.5M8 x 1.251651.56373200-220-240-260-280-300-320-360-400

Materiales y Durezas

MATERIALDUREZATOLERANCIA ALOJAMIENTO
Acero aldeadoCement. Templado 61-63 HRc.H6

Otros datos

BAJO DEMANDA OTROS DIÁMETROS Y LONGUITUDES