

Medidas
D | K | d | t | L | Nº | | | | | |
19 | 25 | 3 | 2.9 | 45 | 144 | | | | | |
19 | 25 | 3 | 2.9 | 56 | 176 | | | | | |
19 | 25 | 3 | 2.9 | 71 | 240 | | | | | |
19 | 25 | 3 | 2.9 | 80 | 272 | | | | | |
19 | 25 | 3 | 2.9 | 95 | 336 | | | | | |
20 | 26 | 3 | 2.9 | 45 | 144 | | | | | |
20 | 26 | 3 | 2.9 | 56 | 176 | | | | | |
20 | 26 | 3 | 2.9 | 71 | 240 | | | | | |
20 | 26 | 3 | 2.9 | 80 | 272 | | | | | |
20 | 26 | 3 | 2.9 | 95 | 336 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 40 | 133 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 45 | 171 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 56 | 209 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 71 | 285 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 80 | 323 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 95 | 399 | | | | | |
24 | 30 | 3 | 3.2 | 120 | 494 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 40 | 133 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 45 | 171 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 56 | 209 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 71 | 285 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 80 | 323 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 95 | 399 | | | | | |
25 | 31 | 3 | 3.2 | 120 | 494 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 40 | 95 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 45 | 114 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 50 | 133 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 56 | 152 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 71 | 209 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 80 | 247 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 95 | 285 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 105 | 323 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 120 | 361 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 140 | 418 | | | | | |
30 | 38 | 4 | 3.95 | 160 | 513 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 40 | 95 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 45 | 114 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 50 | 133 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 56 | 152 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 71 | 209 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 80 | 247 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 95 | 285 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 105 | 323 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 120 | 361 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 140 | 418 | | | | | |
32 | 40 | 4 | 3.95 | 160 | 513 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 45 | 132 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 50 | 154 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 56 | 176 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 63 | 220 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 80 | 286 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 95 | 330 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 105 | 374 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 120 | 440 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 140 | 484 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 160 | 572 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 180 | 660 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 200 | 748 | | | | | |
38 | 46 | 4 | 3.95 | 240 | 880 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 45 | 132 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 50 | 154 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 56 | 176 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 63 | 220 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 80 | 286 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 95 | 330 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 105 | 374 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 120 | 440 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 140 | 484 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 160 | 572 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 180 | 660 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 200 | 748 | | | | | |
40 | 48 | 4 | 3.95 | 240 | 880 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 50 | 182 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 63 | 260 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 80 | 312 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 95 | 390 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 105 | 442 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 120 | 494 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 140 | 572 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 160 | 676 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 180 | 780 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 200 | 884 | | | | | |
48 | 56 | 4 | 4.25 | 240 | 1040 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 50 | 182 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 63 | 260 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 80 | 312 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 95 | 390 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 105 | 442 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 120 | 494 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 140 | 572 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 160 | 676 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 180 | 780 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 200 | 884 | | | | | |
50 | 58 | 4 | 4.25 | 240 | 1040 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 95 | 450 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 105 | 510 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 120 | 570 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 140 | 660 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 160 | 780 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 180 | 900 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 200 | 1020 | | | | | |
60 | 68 | 4 | 4.75 | 240 | 1200 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 95 | 450 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 105 | 510 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 120 | 570 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 140 | 660 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 160 | 780 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 180 | 900 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 200 | 1020 | | | | | |
63 | 71 | 4 | 4.75 | 240 | 1200 | | | | | |
80 | 92 | 6 | 6.15 | 120 | 476 | | | | | |
80 | 92 | 6 | 6.15 | 140 | 578 | | | | | |
80 | 92 | 6 | 6.15 | 160 | 680 | | | | | |
80 | 92 | 6 | 6.15 | 180 | 782 | | | | | |
80 | 92 | 6 | 6.15 | 200 | 884 | | | | | |
80 | 92 | 6 | 6.15 | 240 | 986 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Materiales y Durezas
Otros datos
BAJO DEMANDA SE FABRICAN EN DIFERENTES DIMENSIONES Y MATERIALES.
GRADO DE PRECISIÓN DE LAS BOLAS : AAA